<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pastelero.net &#187; Monitorización</title>
	<atom:link href="http://www.pastelero.net/category/monitorizacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pastelero.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 21:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2/2: Introducción al uso de Puppet</title>
		<link>http://www.pastelero.net/2007/07/10/22-introduccion-al-uso-de-puppet</link>
		<comments>http://www.pastelero.net/2007/07/10/22-introduccion-al-uso-de-puppet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 10:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Abad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[puppet]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelero.net/2007/07/10/22-introduccion-al-uso-de-puppet/</guid>
		<description><![CDATA[Artículo traducido de: http://www.debian-administration.org/articles/528 En nuestra anterior introducción a Puppet vimos como instalar el cliente y el servidor, también como configurar una pequeña red. Aquí demostraremos algunas de las cosas que podemos hacer con esa instalación. En nuestra anterior introducción a la instalación de Puppet vimos un fichero manifest muy simple, llamado site.pp. Este es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelero.net/2007/07/10/22-introduccion-al-uso-de-puppet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/2: Introducción al uso de Puppet</title>
		<link>http://www.pastelero.net/2007/07/08/12-introduccion-al-uso-de-puppet</link>
		<comments>http://www.pastelero.net/2007/07/08/12-introduccion-al-uso-de-puppet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 18:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Abad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[puppet]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelero.net/2007/07/08/12-introduccion-al-uso-de-puppet/</guid>
		<description><![CDATA[Artículo traducido de: http://www.debian-administration.org/articles/526 Puppet es un sistema relativamente nuevo para la configuración y el mantenimiento de grandes redes de maquinas. Es similar a CFEngine, pero escrito en Ruby. En esta introduccion al trabajo con Puppet veremos como instalarlo, y ponerlo a funcionar en una pequeña LAN. En este artículo veremos la instalción del servidor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelero.net/2007/07/08/12-introduccion-al-uso-de-puppet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando Nagios para Monitorizar Redes</title>
		<link>http://www.pastelero.net/2006/08/26/usando-nagios-para-monitorizar-redes</link>
		<comments>http://www.pastelero.net/2006/08/26/usando-nagios-para-monitorizar-redes#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 12:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Abad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelero.net/2006/08/26/usando-nagios-para-monitorizar-redes/</guid>
		<description><![CDATA[Artículo traducido de: http://www.debian-administration.org/articles/299 Nagios es un potente y modular sistema de monitorización de red que puede ser usado para monitorizar algunos servicios de red como smtp, http y dns en hosts remotos. También tiene soporte para snmp que permite chequear cosas como la carga del procesador en routers y servidores. No puedo cubrir todas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelero.net/2006/08/26/usando-nagios-para-monitorizar-redes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
